Assumptions and UK rules
These are the UK rules Pension Runway uses, with the GOV.UK page each figure comes from. Figures marked 'to be checked' are not yet verified and will be confirmed before the planner opens.
- Tax year
- 2026-27
- Rules as at
- 2026-04-06
| Figure | Value | Status | Source |
|---|---|---|---|
| statePension.fullNewWeekly | 241.3 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| statePension.increaseRule | Highest of earnings growth, CPI inflation or 2.5% | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| statePensionAge | 13 entries (see source) | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| statePensionAgeFrom1977 | 0 entries (see source) | To be checked | GOV.UK (opens in a new tab) |
| incomeTax.personalAllowance | 12570 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| incomeTax.paTaperThreshold | 100000 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| incomeTax.rUK | 3 entries (see source) | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| incomeTax.scotland | 6 entries (see source) | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| incomeTax.thresholdsFrozenUntil | – | To be checked | GOV.UK (opens in a new tab) |
| pensions.taxFreeShare | 0.25 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| pensions.lumpSumAllowance | 268275 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| pensions.lumpSumDeathBenefitAllowance | 1073100 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| pensions.annualAllowance | 60000 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| pensions.mpaa | 10000 | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| pensions.normalMinimumPensionAge | 2 entries (see source) | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
| flags.pensionsInIht | {"from":"2027-04-06","informationalOnly":true} | Checked on GOV.UK 2026-10-22 | GOV.UK (opens in a new tab) |
Starting assumptions
The planner will start with example values for growth, inflation and charges. They are placeholders, not predictions, and you can change every one. They will be listed here when the planner opens.